digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 512
Identificador d'enviament: 514
Submission UUID: 64ba3dea-238d-4cd7-9890-8ae273de4526
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/514?token=vvgb_kbbAKeRMkiIFB-6TbI-51VRpjzQ4WgtmxLYkEY
Submission Update: /ca/digitest?token=vvgb_kbbAKeRMkiIFB-6TbI-51VRpjzQ4WgtmxLYkEY
Created: dt., 28/05/2024 - 11:32
Completed: dc., 29/05/2024 - 13:19
Canviat: dc., 29/05/2024 - 13:19
Remote IP address: 195.235.110.230
Enviat per: Cooperativa de Consum La Fresca
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Cooperativa de Consum La Fresca |
Any de creació: | 2010 |
Pàgina web: | www.lafresca.eco |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F65195208 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08440 |
Correu de contacte de l’organització: | lafrescaesnostra@gmail.com |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Finançament |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De consumidor/es i usuari/es |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Comerç |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Beca o subvenció de recerca, Donacions dineràries voluntàries, Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...), Venda de productes en línia, capital social voluntàri |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma: podriem incorporar altres serveis que ofereixen les sòcies com a professionals. També estem parlant amb altres impulsors d'una comunitat energètica de la comarca per impulsar conjuntament això, que seria una altra font d'ingressos. |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 250.001-500.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim però ens aniria bé |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Administrador/a de sistemes, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Gestor/a d'operacions TIC |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Equilibri entre homes i dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Sovint |
Vídeo conferència | De vegades |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | De vegades |
Listes de correu / butlletins digitals | Sovint |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Correu electrònic Telegram Butlletins Videoconferència per a reunions/assembleas Trello |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de compres, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Odoo Katuma Office suite (excel) |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Pesca o missatges electrònics fraudulents |
Desenvolupament web | Cap |
Comunicació i màrqueting digital | Menys de 1000 € |
Gestió i protecció de dades | Menys de 1000 € |
Seguretat digital | Menys de 1000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Menys de 1000 € |
Serveis al núvol | Cap |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-commerce (tipus WooCommerce), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | Odoo |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Sense llicència |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | Sí |
Com compartiu les dades digitals que genereu? | alguns dels nostres proveidors necessiten saber quines sòcies van demanar què, compartim dades de forma anonimatzada. |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Tenim personal propi |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No ho sé |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 4 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 1 |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No ho sé |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat que contempla mesures relacionades amb la digitalització. |
Si us plau, indiqueu de quines mesures d’igualtat en relació a la digitalització: | He seleccionat aquesta opció perquè m'ha semblat el més adient. N'estem treballant, i tindrem en compte que haurien d'haver mesures d'aquest tipus. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No ho sé |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Moltissimes... https://lafresca.eco/productes/ a nivell de producte aquests, i a nivell de serveis gairebé només comptem amb entitats ESS |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | InnoBA, Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. Properament la XES i Fiare. Possiblement també Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris. |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Moltissimes. Altres coopes de consum, comunitats energètiques, RTV Cardedeu... |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | A la hora de demanar participació a enquestes digitals oferim la possibilitat de respondre presencialment amb el suport de una de les persones treballadores. |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per la funció que tenen 2 de les treballadores de cara al públic, el nombre d'hores que es pot fer de manera remota és reduida. |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | ERP online, documents al núvol... |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Traçabilitat del temps de treball, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | Afinant la definició de les tasques i limitant les hores extres que es poden fer amb compensació, per desincentivar fer-ne de més. |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental: servei d'assessorament Barcelona Activa: SAESS Altres serveis o ajuts: Singulars de la gene, subvenció de l'ajuntament local, i d'altres. |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | Singulars de la gene, subvenció de l'ajuntament local, i d'altres. |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | Anem bé. |