digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 507
Identificador d'enviament: 502
Submission UUID: 93b4b829-6ac0-45af-b9e5-5a398b9d815d
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/502?token=nYEwHlg5HWXX8ssDairLA08mpth1BcLaJdpv1YGLuj4
Submission Update: /ca/digitest?token=nYEwHlg5HWXX8ssDairLA08mpth1BcLaJdpv1YGLuj4
Created: dl., 13/05/2024 - 12:02
Completed: dl., 13/05/2024 - 12:37
Canviat: dl., 13/05/2024 - 12:37
Remote IP address: 85.50.130.186
Enviat per: Fundacio Privada ECOM
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | No |
Nom de l’organització: | Fundacio Privada ECOM |
Any de creació: | 2007 |
Pàgina web: | www.ecom.cat |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | G64650930 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08011 |
Correu de contacte de l’organització: | lcarrillo@ecom.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Responsable de Recursos |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Fundació |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a persones |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs) |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Subvencions especifiques per digitalització |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Am la majoria |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | Més d’1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim igualitàriament |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | La tenim igualitàriament |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim igualitàriament |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim però ens aniria bé |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim igualitàriament |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Gestor/a de projectes i serveis, Gestor/a d'operacions TIC, Responsable de qualitat |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Sovint |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Sovint |
Listes de correu / butlletins digitals | Constantment |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Mailchimp, Outlook, CRM |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Totes |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | 1001 - 10.000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | 1001 - 10.000 € |
Contractació persones amb perfil TIC | 1001 - 10.000 € |
Nou programari | 1001 - 10.000 € |
Serveis al núvol | Cap |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-learning (tipus Moodle), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Domini públic, Creative Commons o altre llicència oberta |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Tenim personal propi |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Tenim personal propi |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | Sí |
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions | Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 148 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 80 |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 29 |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | Sí |
Si us plau faciliteu l’enllaç | https://www.ecom.cat/ca/qui-som/politica-de-transparencia/fundacio-ecom |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Sinergia TIC |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Estratègia ESS2030 |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Sinergia, Barabara, Social Patners, Looky Productions, F.Tallers, Femarec... |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | Des del servei d'Inserció Laboral i d'Autonomia Personal , es realitzen diverses accions per treballar les diferents bretxes detectades, genere, discapaitat |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Treballa en xarxa a través del núvol |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | No ens hem plantejat cap repte |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | No tenim detectat cap repte |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | L'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Diferents formacions especialitzades |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | L'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | L'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | L'hem fet servir |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | Qualsevol convocatoria per a projectes digitals |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | No els coneixem |