digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 520
Identificador d'enviament: 541
Submission UUID: 86eed9e3-6fd1-40b6-b001-f63cca572ab7
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/541?token=ZTqtsyCiFkBvmEghdRsvaVB8l4INeP5UonFXK0VjqCs
Submission Update: /ca/digitest?token=ZTqtsyCiFkBvmEghdRsvaVB8l4INeP5UonFXK0VjqCs
Created: dj., 22/08/2024 - 12:26
Completed: dj., 22/08/2024 - 12:38
Canviat: dj., 22/08/2024 - 12:38
Remote IP address: 212.230.191.242
Enviat per: Anònim
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Prova des de Barcelona Activa |
Any de creació: | 1995 |
Pàgina web: | https://www.barcelonactiva.cat/ |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | 43435068M |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08030 |
Correu de contacte de l’organització: | mar.vallecillos@barcelonactiva.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Altres tipus de societats (SA, SL, SCP) |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Administració pública |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Esdeveniments, Fons públics en subvencions |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Venda de productes en línia Quotes per accés a serveis a través d'una web |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No ho sé |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 101.000-250.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | No la tenim però ens aniria bé |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament homes |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim, majoritàriament homes |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament homes |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Community manager, Especialista de mitjans digitals |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | De vegades |
Vídeo conferència | Sovint |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | word aixo es una prova |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | aixo es una prova |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc) |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Atacs per denegació de servei (DoS), Programa maliciós |
Desenvolupament web | 1001 - 10.000 € |
Comunicació i màrqueting digital | 1001 - 10.000 € |
Gestió i protecció de dades | Menys de 1000 € |
Seguretat digital | Menys de 1000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Menys de 1000 € |
Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-learning (tipus Moodle), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement, Incompatibilitats amb partners i proveedores |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Domini públic |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No ho sé |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No ho sé |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ho resolem com millor sabem |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | Es té en compte però de forma no sistemàtica |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 56 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | No |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, Xarxa d'Economia Solidària (XES) |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | aixo es una prova |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Només per a aquelles persones que ho demanen |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | prova |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Interrupcions per temes personals o domèstics |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | prova |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | hdhdf |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | fgfg |