digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 468
Identificador d'enviament: 463
Submission UUID: b720c2a1-d1fd-4118-a74c-3e6370c36fe0
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/463?token=TUU_87iDDCFTx5Q5q1gfLUF9Z709Yt5CX1K3mz-TFZ8
Submission Update: /ca/digitest?token=TUU_87iDDCFTx5Q5q1gfLUF9Z709Yt5CX1K3mz-TFZ8
Created: dj., 09/05/2024 - 07:13
Completed: dj., 09/05/2024 - 12:20
Canviat: dj., 09/05/2024 - 12:20
Remote IP address: 88.12.3.65
Enviat per: Colectic SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Colectic SCCL |
Any de creació: | 1992 |
Pàgina web: | https://colectic.coop |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F60939956 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08001 |
Correu de contacte de l’organització: | coordinacio@colectic.coop |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Responsable de l'area tècnica |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) |
Quin tipus de serveis o productes TIC oferiu? | Ambdues alhora |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs), Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Potser microfinançament i quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | Sí |
Si us plau especifiqueu | Odoo |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | Més d’1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim, majoritàriament dones |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament dones |
Creació o manteniment de codi i programari | La tenim, majoritàriament homes |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim igualitàriament |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de sistemes, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Formador/a TIC, Programador/a, Responsable de seguretat TIC |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament dones |
Correu electrònic | Sovint |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Sovint |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Constantment |
Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Big Blue Button en servidor propi, Jit.si en servidor propi, Mattermost en servidor propi, NextCloud en servidor propi amb Colabora, i també amb Som Núvol per a projectes concrets, Servidor propi de correu electrònic, Odoo, Terminals de telèfon mòbil, xarxes socials (X, Instagram, Facebook), telegram, whatsapp, plataforma decidim pròpia, enviament de butlletins puntuals a través de la nostra web, OTRS com a sistema de tiquets. |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Plataforma de recursos humans, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Odoo, NextCloud, OTRS |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Més de 50.000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Més de 50.000 € |
Gestió i protecció de dades | Cap |
Seguretat digital | Cap |
Formació en noves tecnologies | 1001 - 10.000 € |
Contractació persones amb perfil TIC | Més de 50.000 € |
Nou programari | Cap |
Serveis al núvol | 1001 - 10.000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-learning (tipus Moodle), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Completament |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | Sistemes operatius amb Ubuntu, i servidors amb Debian Programari en servidors propis Nextcloud, BigBlueButton, Jit.si, Mattermost, Decidim CMS amb Drupal, Wordpress, Moodle OTRS, Webmail amb RainLoop Telefonia per Ip amb Asterisk en un mini-servidor amb RasberryPi Obertura de porta i control per vídeo també amb un servidor amb una RasberryPi. Altres eines digitals en servidors propis, com Proxmox, Webmin, VirtualAdmin, Backuppc, Checkmk, Matomo... |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Creative Commons o altre llicència oberta |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Tenim personal propi |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Tenim personal propi |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 26 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 0 |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | Sí |
Si us plau faciliteu l’enllaç | https://colectic.coop/sites/default/files/transparencia/protocol-prevencio-assetjament.pdf |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | mpulsem SCCL, Som Connexió SCCL, Associació Xarxa Economia Solidària, El Foli Verd, Col·lectiu Ronda, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Missatgers Trévol, Coopdevs Treball SCCL, Aula d’Idiomes SCCL, L'Apòstrof SCCL, Koinos, Abacus SCCL, Llauna sccl, Menjador Ca la Rosa, Practics Audiovisual SCCL, + Educació Cooperativa, Claraboia Audiovisual, Promotora de Mitjans Audiovisuals SCCL, Coop Posant en Comú SCCL, La Ciutat Invisible SCCL, Hobest SCCl, FemProcomuns SCCL, La Carbonera Llibreria SCCL, Tata Inti SCCL, Sepra SCCL, L’Olivera, Biciclot, Quesoni Serveis Integrals SCCL, Actua, Gedi, Taller Aurea SCCL, LaFede.cat, Bit Lab Cultural, SCCL, Fil a l’Agulla SCCL. |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Canòdrom, ECASl, Fundació Coop 57, Sectorial d'Iniciativa Social de la FCTC, Fundació Tot Raval, Taula Jove del Raval, Xarxa Òmnia, Xarxa Punt TIC, Xarxa Laboral del Raval, Salvem l'Arnau, Barcelona Fem Tech, Consell assessor d'M4Social, Xarxa Laboral del Raval... |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | La nostra finalitat com a cooperativa apunta entre d'altres a reduir la bretxa digital de gènere. Formem part de la Xarxa Punt TIC, Xarxa Òmnia, Barcelona Fem Tech, Consell assessor d'M4Social, tenim un Punt Òmnia i diversos projectes socioeducatius que tenen aquest objectiu. |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Només per a aquelles persones que ho demanen |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Odoo, NextCloud, BigBlueButton i Mattermost entre d'altres. |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Interrupcions per temes personals o domèstics |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | L'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | L'hem fet servir |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | Convocatòria del programa de subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori 2023 Convocatòria del programa de subvencions per a Promoció i Reforç 2023 Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2023 Subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual d’interès per a la ciutat que es facin durant l’any 2023 Generalitat de Catalunya Subvencions a entitats per a activitats i projectes 2023 Diputació de Barcelona subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 2023 Generalitat de Catalunya Subvencions Projectes Singulars Erasmus+ KA2 |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |