digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 467
Identificador d'enviament: 462
Submission UUID: e716c887-c048-4371-b3cc-98fe14f0720a
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/462?token=yiIxqdEwWLCnONROk9ASc-aOqNp3BW-qR_QrVeI3LVw
Submission Update: /ca/digitest?token=yiIxqdEwWLCnONROk9ASc-aOqNp3BW-qR_QrVeI3LVw
Created: dj., 09/05/2024 - 07:03
Completed: dj., 09/05/2024 - 07:57
Canviat: dj., 09/05/2024 - 07:57
Remote IP address: 92.178.212.117
Enviat per: Assemblea de Cooperació per la Pau
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Assemblea de Cooperació per la Pau |
Any de creació: | 1991 |
Pàgina web: | www.acpp.com |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | G80176845 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08024 |
Correu de contacte de l’organització: | catalunya@acpp.com |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Direcció |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Associació |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a la comunitat i atenció social |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Quota per accés a serveis a través d'una plataforma. |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | Més d’1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim, majoritàriament dones |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim, majoritàriament dones |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament dones |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim, majoritàriament dones |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim, majoritàriament dones |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament dones |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim, majoritàriament homes |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Especialista de mitjans digitals |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Constantment |
Listes de correu / butlletins digitals | Mai |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Zoom |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Dropbox |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | Menys de 1000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | 10001 - 50.000 € |
Serveis al núvol | 1001 - 10.000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…) |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Requereix invertir temps en aprenentatge, El volum de feina i processos interns no ens deixa marge per passar d’eines propietàries a lliures |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Copyright |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ho resolem com millor sabem |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | Sí |
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions | Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Menyspreu a opinions, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 93 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 5 |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 1 |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Cooperatives de comunicació, d'electricitat, d'assegurances, de servei de neteja |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES), Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | REAS |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Dropbox i zoom |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | No hem detectat reptes en particular |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | No hem detectat reptes en particular |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Suposa una inversió molt costosa econòmicament |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | El coneixem però no l'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | BCN Ativa |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | Fons ENI de la UE |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | Subvencions per promocionar la digitalització |