digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 453
Identificador d'enviament: 448
Submission UUID: 84098fd3-3385-4875-aaf1-e18a0c98ffd6
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/448?token=uy-PdI0DQ4y4xlTZBBJiKSGVcvVrgvulXg0uOQtxGOg
Submission Update: /ca/digitest?token=uy-PdI0DQ4y4xlTZBBJiKSGVcvVrgvulXg0uOQtxGOg
Created: dt., 07/05/2024 - 09:04
Completed: dt., 07/05/2024 - 10:45
Canviat: dt., 07/05/2024 - 10:45
Remote IP address: 2.139.172.158
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | No |
Nom de l’organització: | Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya |
Any de creació: | 1996 |
Pàgina web: | https://www.ceesc.cat/ |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | Q5850040F |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08015 |
Correu de contacte de l’organització: | ceesc@ceesc.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Tècnica d'atenció col·legial |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Associació |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Col·legi professional que dona servei a les educadores i educadors socials que formen part de la nostra entitats |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Donacions dineràries voluntàries, Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs) |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Venda de productes en línia |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No ho sé |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 250.001-500.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | La tenim, majoritàriament dones |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament dones |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim igualitàriament |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Administrador/a de bases de dades, Administrador/a de sistemes |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Sovint |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | Constantment |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Correu electrònic. Xats. Plataformes de col·laboració en línia com Google Workspace. Gestió de projectes i tasques. |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Microsoft 365, Google Workspace i SinergiaCRM |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Atacs per denegació de servei (DoS) |
Desenvolupament web | |
Comunicació i màrqueting digital | |
Gestió i protecció de dades | 1001 - 10.000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | |
Contractació persones amb perfil TIC | |
Nou programari | |
Serveis al núvol | |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-learning (tipus Moodle), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), SinergiaCRM, ja que ens permet gestionar les inscripcions i pagaments dels serveis que oferim |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | SinergiaCRM. OpenOffice i LiberOffice |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Creative Commons o altre llicència oberta |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim dades més enllà de les que marca la legislació |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Tenim personal propi |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Tenim personal propi |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 11 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 1 |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Iacta, cooperativa d'assessorament jurídic; Arç, cooperativa ; Arkhé innovació social; Caixa d'Enginyers; Fundació Cerma Acoge; Fundació Drissa; Fundació el Llindar; Saó Prat; Més Opticions; Funadació Jovent; Multicopy.es, Centre especial de Treball |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | El CEESC ha participat en l'elaboració de la redacció de la Guia de recomanacions i recursos per al treball socioeducatiu a distància |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Connexió QVPNper poder accedir al servidor i ordinadors portàtils per tal que tots el personal del CEESC pugui teletreballar des de casa. |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Durant un temps vam rebre assessorament i formació per part de l'enitat Data for Good Barcelona per capacitar-nos en l'ús de l'eina PowerBi i Tableu i millorar l'anàlisi i la visualitació de les dades. També participem regularment dels seminaris web que ofereix SinergiaTIC per millorar en l'ús de SinergiaCRM |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |