digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 458
Identificador d'enviament: 453
Submission UUID: 69c0ad6d-3d77-4c94-9ffb-cc7dabe9d55c
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/453?token=S8XRvrmhpViYNQJ0zEiwqPAGzy2HiBsCFshAQ16zXsI
Submission Update: /ca/digitest?token=S8XRvrmhpViYNQJ0zEiwqPAGzy2HiBsCFshAQ16zXsI
Created: dt., 07/05/2024 - 16:55
Completed: dt., 07/05/2024 - 17:14
Canviat: dt., 07/05/2024 - 17:14
Remote IP address: 176.80.67.168
Enviat per: Alternativas económicas SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Alternativas económicas SCCL |
Any de creació: | 2013 |
Pàgina web: | https://alternativaseconomicas.coop/ |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F65890832 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 8013 |
Correu de contacte de l’organització: | manuel@alternativaseconomicas.coop |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Gerència |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Producció creativa i cultural |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Quotes dels socis i sòcies, Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...), Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Explotació comercial de les dades que obteniu de la vostra activitat Venda de productes en línia |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 250.001-500.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament homes |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament dones |
Creació o manteniment de codi i programari | La tenim, majoritàriament homes |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim igualitàriament |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Equilibri entre homes i dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Sovint |
Listes de correu / butlletins digitals | Sovint |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de gestió de comptabilitat, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | ERP de desenvolupament propi |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Atacs per denegació de servei (DoS), Programa maliciós |
Desenvolupament web | 1001 - 10.000 € |
Comunicació i màrqueting digital | 1001 - 10.000 € |
Gestió i protecció de dades | Menys de 1000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | 1001 - 10.000 € |
Nou programari | 1001 - 10.000 € |
Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis. |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | Sí |
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? | Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“). |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | DRUPAL |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Copyright |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim dades més enllà de les que marca la legislació |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | Sí |
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions | Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 12 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Un nombre similar d'homes i dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 1 |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | No ho sé |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Konexiona maeketing services SCCL Looky produccions SCCL Cooperativa Valors MásPúblico Scoop (La Marea) Fundació Catalunya Plural |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Vídeotrucada |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Efectivitat de les reunions, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | Amb més recursos humans |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Subvenció projectes disruptius 2022 |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | L'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | Subvenció contractació experts en digitalització |