digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 375
Identificador d'enviament: 359
Submission UUID: 05410029-b5cc-4379-bc32-0449335d73b5
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/359?token=nqd3PeORZ5XGGKaiUzzcmcjFtEHiz48HKxv-2UgPfXw
Submission Update: /ca/digitest?token=nqd3PeORZ5XGGKaiUzzcmcjFtEHiz48HKxv-2UgPfXw
Created: dc., 25/10/2023 - 09:36
Completed: dc., 25/10/2023 - 10:06
Canviat: dc., 25/10/2023 - 10:06
Remote IP address: 185.73.171.215
Enviat per: BAULACREIX SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | BAULACREIX SCCL |
Any de creació: | 1983 (Baulacreix SCCL) |
Pàgina web: | http://www.treasurefamilyapp.com |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F60662939 (Baulacreix) |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08902 |
Correu de contacte de l’organització: | direccio.treasurefamilyapp@gmail.com |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | direcció del projecte TreaSureFamilya app |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a persones |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | és complicat. TSFAPP es un proojecte intercooepratiu de 3 cooperatives especialitzades en l'atenció a la petita infancia i families (Baulacreix, Deltacoop i Magroc). D'aquesta interccoperació neix el projecte i a dia d'avui estem creant NAVISCOOP una cooperativa de segon grau . Però està en fase de creació. De moment tot va depenent de les 3, el desenvolupador de l'app està a nom de Delta, una treballadora està contractada per Magroc i jo per Baulacreix... Quan Naviscoop estigui constituida, tot passarà sota el paraigues de la cooperativa de 2n grau. A dia d'avui el projecte ha rebut 3 subvencions de Singulars. |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No ho sé |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 250.001-500.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim, majoritàriament dones |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament dones |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim però ens aniria bé |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim, majoritàriament dones |
Comunicació i col·laboració en línia | No la tenim però ens aniria bé |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament homes |
Creació o manteniment de codi i programari | La tenim, majoritàriament homes |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Community manager, Programador/a |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Sovint |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | Mai |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | 1001 - 10.000 € |
Comunicació i màrqueting digital | 10001 - 50.000 € |
Gestió i protecció de dades | 1001 - 10.000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | 10001 - 50.000 € |
Nou programari | 1001 - 10.000 € |
Serveis al núvol | 1001 - 10.000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | Sí |
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? | Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“). |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | No estic segura / segur |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | No ho apliquem |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 11 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No ho sé |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No ho sé |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Jamgo, CDmon, claraboia, apostrof |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES) |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Tandem social, apostrof, Clarbaoia, Jamgo |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No ho sé |
Apliqueu el teletreball? | Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | pc i connecxió a internet |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | no els he resolt encara |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | L'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Amb l'Ateneu de l'hospitalet hem tingut suport per a la creació de la coopèrativa de 2n grau Amb Matchimpulsa es van fer varies reunions amb diferents professionals (jo encara no estava al projecte i no ho se del tot) |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | No el coneixiem |
Projectes Singulars | |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | El coneixem però no l'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | no ho se |