digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 230
Identificador d'enviament: 214
Submission UUID: c5503ed0-c835-4573-8adc-5b0ca0c7cf7a
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/214?token=p6QBLQYp3471BCz3bDpR6Kue4Omt8WrBP23f9WiIuyg
Submission Update: /ca/digitest?token=p6QBLQYp3471BCz3bDpR6Kue4Omt8WrBP23f9WiIuyg
Created: dj., 24/11/2022 - 12:35
Completed: dj., 24/11/2022 - 12:54
Canviat: dj., 24/11/2022 - 12:54
Remote IP address: 80.58.163.117
Enviat per: Banc de recursosmancomunats de ciutat vella
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Banc de recursosmancomunats de ciutat vella |
Any de creació: | 2017 |
Pàgina web: | https://recursosmancomunats.org |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F63776264 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08001 |
Correu de contacte de l’organització: | logistica@recursosmancomunats.org |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Oficial de manteniment |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | D'ensenyament |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a les empreses |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs) |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 50.001-100.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim igualitàriament |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | CAp |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Sovint |
Vídeo conferència | De vegades |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Pesca o missatges electrònics fraudulents |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | Cap |
Seguretat digital | Cap |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Cap |
Serveis al núvol | Cap |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Venda o distribució de productes o serveis. |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Cap de les esmentades |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | Sí |
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? | Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”). |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Requereix invertir temps en aprenentatge |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Creative Commons o altre llicència oberta |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ho resolem com millor sabem |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Reunions específiques al respecte | No ho apliquem |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 10 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Un nombre similar d'homes i dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Menys 30 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | No |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | Kit digital |
Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Ho estem visquent com un problema organitzatiu o tècnic complex i no sabem ni per on començar |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | L'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |