digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 226
Identificador d'enviament: 210
Submission UUID: 62f25ab3-b442-4351-b04d-0cbf6341f744
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/210?token=huZbT9Km1U70Cr3QOQglBFijRI4zgpgVV89l8fse0E8
Submission Update: /ca/digitest?token=huZbT9Km1U70Cr3QOQglBFijRI4zgpgVV89l8fse0E8
Created: dt., 22/11/2022 - 09:52
Completed: dt., 22/11/2022 - 10:41
Canviat: dt., 22/11/2022 - 10:41
Remote IP address: 139.47.117.236
Enviat per: ASSOCIACIÓ TALLERS ESCOLA DE VIDA
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
| Nom de l’organització: | ASSOCIACIÓ TALLERS ESCOLA DE VIDA |
| Any de creació: | 2017 |
| Pàgina web: | |
| CIF de l'empresa (o persona autònoma): | G66972340 |
| Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08019 |
| Correu de contacte de l’organització: | TALLERSESCOLADEVIDA@GMAIL.COM |
| Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | TRESORER |
| Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Associació |
| A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Producció creativa i cultural |
| Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC |
| Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Estalvi familiar, Venda de béns o serveis |
| Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...) |
| De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | MICROFINANÇAMENT VENDA DE PRODUCTES/SERVEIS EN LÍNIA |
| Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
| El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | No |
| Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 10.001-25.000 € |
| Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
| Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
| Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim, majoritàriament homes |
| Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
| Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim igualitàriament |
| Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament homes |
| Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim però ens aniria bé |
| Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
| Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
| Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament homes |
| Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim però ens aniria bé |
| Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim igualitàriament |
| Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Especialista de mitjans digitals |
| Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Equilibri entre homes i dones |
| Correu electrònic | Constantment |
| Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
| Vídeo conferència | Sovint |
| Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
| Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
| Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | CORREU ELECTRONÒNIC GMAIL MITSSATGERIA WHATSAPP |
| Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica |
| Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | FACTURA ELECTRÓNICA B2BROUTER EINES D'OFIMÀTICA DRIVE |
| Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web |
| Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
| Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
| Comunicació i màrqueting digital | Menys de 1000 € |
| Gestió i protecció de dades | Cap |
| Seguretat digital | Cap |
| Formació en noves tecnologies | Cap |
| Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
| Nou programari | Cap |
| Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
| Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting |
| Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
| El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
| Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
| Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement |
| Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Domini públic, Sense llicència |
| Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
| Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
| Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | Sí |
| Com compartiu les dades digitals que genereu? | Exportació de dades completes (bolcat de dades) |
| Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
| Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
| Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
| Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
| Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
| En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
| Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
| Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
| Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
| Assessorament extern | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
| Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 3 |
| Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament homes |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
| Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
| Si us plau especifiqueu quantes | -1 |
| Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
| En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
| En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
| A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
| Si us plau indiqueu quines entitats | CLACK AUDIOVISUAL COOPMARESME |
| A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) |
| Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | |
| La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
| Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
| Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
| Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | VIDEOCONFERENCIA DRIVE |
| Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral |
| Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | AMB UNA MILLOR COMUNICACIÓ AMB HORARIS DEFINITS PER DESCONNECTAR DE LA FEINA MENYS CARREGA LABORAL |
| Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
| Si us plau especifiqueu | |
| Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització |
| Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
| Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | L'hem fet servir |
| Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
| Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
| Incubadores o programes d'acceleració | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
| Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | COMUNICACIÓ MARKETING |
| Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Subvenció “Impulsem el que fas” | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
| Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | EQUIPS INFORMATICS |