digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 326
Identificador d'enviament: 310
Submission UUID: 3e1fbf74-0731-47e4-8837-afccbb4d9c07
Submission URI: /ca/digitest?page=start
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/310?token=MuQcbSSZesZZZEVCsIHPV0gfCt_Hduvqrx5F4pVp6NA
Submission Update: /ca/digitest?page=start&token=MuQcbSSZesZZZEVCsIHPV0gfCt_Hduvqrx5F4pVp6NA
Created: dt., 11/04/2023 - 07:41
Completed: dt., 11/04/2023 - 08:14
Canviat: dt., 11/04/2023 - 08:14
Remote IP address: 83.45.110.103
Enviat per: Nou Patufet SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Nou Patufet SCCL |
Any de creació: | 2015 |
Pàgina web: | https://noupatufet.coop |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F66590258 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08012 |
Correu de contacte de l’organització: | secretaria@noupatufet.coop |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Sòcia |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Educació |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Préstecs de persones o entitats privades, Quotes dels socis i sòcies, Quotes famílies alumnat. |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Cap |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No ho sé |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 500.001-1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | La tenim, majoritàriament dones |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | La tenim, majoritàriament dones |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim, majoritàriament dones |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament dones |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim però ens aniria bé |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Especialista de mitjans digitals |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | De vegades |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Sovint |
Listes de correu / butlletins digitals | Sovint |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Gmail, whatsapp, Clickedu, Trello, Notion, Meet, Zoom, Sharepoint, Slack. |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Ho desconeixem |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | 1001 - 10.000 € |
Gestió i protecció de dades | 1001 - 10.000 € |
Seguretat digital | 1001 - 10.000 € |
Formació en noves tecnologies | Menys de 1000 € |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Cap |
Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | E-learning (tipus Moodle), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement, Requereix invertir temps en aprenentatge |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Copyright, Sense llicència |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Tenim personal propi |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Tenim personal propi |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Tenim personal propi |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Tenim personal propi |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem |
Manual de comunicació interna | Sí, ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem |
Assessorament extern | Sí, ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No ho sé |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 29 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | No ho sé |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, Associació empresarial de cooperatives de Catalunya, Federació de cooperatives de Catalunya |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Gestió Integral, BitLab |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | El coneixem però no l'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Cibernàrium |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | No el coneixiem |
Kit Digital per a PIMES | L'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | L'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | El coneixem però no l'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | Dispositius electrònics escoles concertades. |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | Suport en la gestió digital del dia a dia. Formacions específiques. |