digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 187
Identificador d'enviament: 171
Submission UUID: 82950904-91a6-40a7-94b7-39d67fd3bdf4
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/171?token=ei-8i-buCNkZMpSBagkL7xx7R8937ZY5nz0X512OF0w
Submission Update: /ca/digitest?token=ei-8i-buCNkZMpSBagkL7xx7R8937ZY5nz0X512OF0w
Created: dj., 10/11/2022 - 14:16
Completed: dj., 10/11/2022 - 14:57
Canviat: dj., 10/11/2022 - 14:57
Remote IP address: 2.152.51.217
Enviat per: Emelcat Sccl
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Emelcat Sccl |
Any de creació: | 2014 |
Pàgina web: | https://emelcat.cat |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F66257700 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08005 |
Correu de contacte de l’organització: | alll.innovacio@emelcat.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Enginyer d'innovació |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Energia |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs), Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 500.001-1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | No la tenim però ens aniria bé |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim |
Creació o manteniment de codi i programari | La tenim, majoritàriament homes |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Programador/a |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Sovint |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Sovint |
Listes de correu / butlletins digitals | Mai |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Correu electrònic, Whattsapp, Mattermost, Trello |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Ofimàtica fem servir Microsost Office, LibreOfice i WPS. Per a la facturació electrònica fem servir b2brouter. |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Menys de 1000 € |
Gestió i protecció de dades | Cap |
Seguretat digital | Cap |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Menys de 1000 € |
Nou programari | Menys de 1000 € |
Serveis al núvol | Cap |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | Mattermost, LibreOffice, LibreCAD, Mozilla, mySQL, Docker |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Sense llicència |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim cap dada |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ho resolem com millor sabem |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | Es té en compte però de forma no sistemàtica |
Guia d'estil per continguts | No ho apliquem |
Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | No ho apliquem |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 6 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament homes |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No ho sé |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Confederació de Cooperatives de Catalunya, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030 |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Coop57, Col·legi d'Enginyers de Catalunya, Taula Eix Pere IV, Som Energia |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Només per a aquelles persones que ho demanen |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Mattermost |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Seguiment de projectes |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | Tenir procediments de seguiment dels projectes més definits i que siguin fàcilment compartibles. |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Fem servir algunes eines que veiem recomanades per organitzacions de l'ESS però sense un pla d'implementació concret. |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | No ens veiem capaços de respondre. El que està clar és que la digitalització és necessària i si no hi ha opcions des de l'ESS s'hauran d'anar a buscar fora. |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | L'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | Ajuts directes al pagament d'eines bàsiques de digitalització com poden ser ofimàtica, espai web, etc... No sabem si existeixen. |