digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 127
Identificador d'enviament: 111
Submission UUID: 8b7ccd25-3c38-4925-856c-9724e48c20ec
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/111?token=YpWnO1v1jFObSgwzdCRPJTzZ3Rn4Kn4dwdgVJIsGQ7s
Submission Update: /ca/digitest?token=YpWnO1v1jFObSgwzdCRPJTzZ3Rn4Kn4dwdgVJIsGQ7s
Created: dc., 28/09/2022 - 08:31
Completed: dc., 28/09/2022 - 08:51
Canviat: dc., 28/09/2022 - 08:51
Remote IP address: 147.161.73.187
Enviat per: Grup de consum VerdNou
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
| Nom de l’organització: | Grup de consum VerdNou |
| Any de creació: | 2003 |
| Pàgina web: | https://verdnou.org/ |
| CIF de l'empresa (o persona autònoma): | G64179831 |
| Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08018 |
| Correu de contacte de l’organització: | esenabre@uoc.edu |
| Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Secretari |
| Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Associació |
| A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Alimentació |
| Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
| Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Donacions dineràries voluntàries, Donacions no monetàries de la comunitat o d'actors externs, Quotes dels socis i sòcies, Marge en els productes comprats |
| Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
| De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Quotes per interaccions entre membres de la comunitat mediades per intercanvi econòmic |
| Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | No |
| Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | Menys de 10.000 € |
| Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
| Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
| Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
| Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
| Tractament de la informació gràfica i audiovisual | No la tenim però ens aniria bé |
| Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament homes |
| Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
| Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | No la tenim |
| Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
| Creació de continguts audiovisuals | La tenim, majoritàriament homes |
| Creació o manteniment de codi i programari | La tenim, majoritàriament homes |
| Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | La tenim, majoritàriament homes |
| Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Administrador/a de sistemes, Gestor de comptes |
| Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
| Correu electrònic | Sovint |
| Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
| Vídeo conferència | Mai |
| Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
| Listes de correu / butlletins digitals | Mai |
| Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Whatsapp per comunicació entre membres, i correu electrònic normal |
| Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
| Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Eina de desenvolupament propi per la gestió de compres i comptabilitat, i en el cas de document al núvol Google Drive |
| Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web |
| Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
| Desenvolupament web | Cap |
| Comunicació i màrqueting digital | Cap |
| Gestió i protecció de dades | Cap |
| Seguretat digital | Cap |
| Formació en noves tecnologies | Cap |
| Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
| Nou programari | Cap |
| Serveis al núvol | Cap |
| Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Venda o distribució de productes o serveis. |
| Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Cap de les esmentades |
| El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | Sí |
| Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? | Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“). |
| Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
| Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement, Requereix invertir temps en aprenentatge |
| Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Sense llicència |
| Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim cap dada |
| Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
| Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
| Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
| Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
| Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ningú s’encarrega |
| Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
| En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | Es té en compte però de forma no sistemàtica |
| Guia d'estil per continguts | No ho apliquem |
| Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
| Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem |
| Assessorament extern | No ho apliquem |
| Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | -3 |
| Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Un nombre similar d'homes i dones, incloent persones no binàries |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Menys 30 anys |
| Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
| Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
| En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
| En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
| A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
| Si us plau indiqueu quines entitats | Proveïdores de consum ecològic i de proximitat |
| A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES) |
| Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Amb altres grups de consum |
| La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
| Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
| Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
| Si us plau especifiqueu | |
| Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Increment de vendes i/o volum de mercat, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives |
| Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
| Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
| Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | El coneixem però no l'hem fet servir |
| Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
| Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
| Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
| Subvenció “Enfortim l’ESS” | No el coneixiem |
| Subvenció “Impulsem el que fas” | No el coneixiem |
| Kit Digital per a PIMES | No el coneixiem |
| Projectes Singulars | No el coneixiem |
| Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
| Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
| Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
| Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
| Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |