digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
| Nom de l’organització: | ASSECOOP I GESTIO SCCL |
| Any de creació: | 2025 |
| Pàgina web de l'organització: | WWW.assecoop.cat |
| Correu de contacte de l’organització: | administracio@assecoopgestio.cat |
| Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Cooperativa |
| A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | SERVEIS ASSESSORAMENT |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 5 |
| Femení | 4 |
| Masculí | 1 |
| No-binari | 0 |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Més de 50 anys |
| Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Incubadores o programes d'acceleració |
| Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Cap |
| Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als constants canvis digitals |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores |
| Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
| Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | Sóm una entitat de nova creació |
| Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | Sóm una entitat de nova creació |
| En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | Sí, estem a prop d'aconseguir-lo |
| Desenvolupament web | No |
| Comunicació i màrqueting digital | No |
| Gestió i protecció de dades | Sí |
| Seguretat digital | Sí |
| Formació en noves tecnologies | Sí |
| Contractació persones amb perfil TIC | No |
| Nou programari | Sí |
| Serveis al núvol | Sí |
| Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | No |
| La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | No |
| Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | El nostre model de negoci és no Digital. |
| En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | ERP o (software integral), Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | ERP o (software integral), Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
| Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | Sí |
| Gestió de Nòmines? | ERP o (software integral) |
| Quin? | ODOO |
| Gestió de Contractacions? | ERP o (software integral) |
| Quin? | ODOO |
| Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | SILTRA |
| Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita, Tractament i processament de les dades, Anàlisi i visualització de dades, Presentació de continguts, Comunicació i col·laboració en línia, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
| Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita , Tractament i processament de les dades , Anàlisi i visualització de dades |
| Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Odoo |
| Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
| En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | |
| Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
| Gestió de la cadena de subministrament? | |
| Gestió de proveïdores? | |
| Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
| Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
| Gestió de la producció? | |
| Gestió de residus? | |
| Planificació i assignació de recursos? | |
| Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
| Gestió de la qualitat? | |
| Gestió de l’impacte? | |
| Gestió d’inventari? | |
| Gestió de productes acabats? | |
| Gestió de procesos de distribució? | |
| Gestió d’entregues i retorns? | |
| Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | Sí |
| Gestió de proveïdores? | ERP |
| Quin? | ODOO |
| Planificació i assignació de recursos? | ERP |
| Quin? | ODOO |
| Disseny i desenvolupament de producte serveis | |
| Gestió de la qualitat | |
| Gestió de l’impacte | |
| En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | MILLORA DE PROCESSOS |
| La vostra estratègia de comunicació externa és: | No seguim cap estratègia específica en comunicació |
| La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Gestor de correu electrònic com Thunderbird (p. ex., Thunderbird o similars), Missatgeria instantània (p. ex., Telegram, Whatsapp o similar), Videoconferències (p. ex., Jitsi Meet, BigBlueButton o similars) |
| La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Ns/Nc |
| L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia mixte |
| Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Gestió de relació amb el client (CRM) com Sinergia CRM, Odoo o Dolibarr |
| La identificació i adquisició de clients potencials és: | Tècniques tradicionals (visites presencials, trucades telefòniques, exploració del territori, cartelleria física, etc.) |
| Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Creative Commons o altre copyleft, Copyright |
| En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? |