digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 475
Identificador d'enviament: 470
Submission UUID: c501367b-c85c-44a0-bf3e-48d9a81155bf
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/470?token=4CqydHv2ztnI2KJJJMwVw8xFFA-Gih2Kl5gjh04G1IU
Submission Update: /ca/digitest?token=4CqydHv2ztnI2KJJJMwVw8xFFA-Gih2Kl5gjh04G1IU
Created: dj., 09/05/2024 - 13:10
Completed: dj., 09/05/2024 - 14:32
Canviat: dj., 09/05/2024 - 14:32
Remote IP address: 185.41.97.50
Enviat per: Hobest SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Hobest SCCL |
Any de creació: | 2010 |
Pàgina web: | https://hobest.cat |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F65269276 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08010 |
Correu de contacte de l’organització: | llmarco@hobest.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | soci/consultor |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a les empreses |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | Sí |
Si us plau especifiqueu | Excel |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 101.000-250.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | No la tenim |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim, majoritàriament homes |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | El perfil és l'administrador de l'office 365 i l'odoo |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Majoritàriament homes |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Constantment |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Zoom, outlook, teams. |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP) |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Odoo, office 365, quipu, B2B, nextcloud, onecloud |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Cap, que tinguem constància |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | Menys de 1000 € |
Seguretat digital | Menys de 1000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Menys de 1000 € |
Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners) |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | Odoo |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Copyright |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim dades més enllà de les que marca la legislació |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Comptem amb freelance o proveïdora externa |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | Es té en compte però de forma no sistemàtica |
Guia d'estil per continguts | No ho apliquem |
Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 4 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Un nombre similar d'homes i dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Entre 30-50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Coopdevs |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030 |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | Coop de mà, Ilabso |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | Sí, més de la meitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | Zoom, mural, office 365, teams, |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Treball de cures dins de l'equip. |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | Un dia de reunió presencial a la setmana de tot l'equip per coordinar-nos i enfortir el vincle. Això permet teletreballar millor |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | No |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Avancem amb la implementació de l'Odoo i això és un repte de calat |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Permet innovar i créixer com a organització, Optimitzem processos |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | No el coneixiem |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | L'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Kit Digital |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | No el coneixiem |
Kit Digital per a PIMES | L'hem fet servir |
Projectes Singulars | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |