digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 333
Identificador d'enviament: 317
Submission UUID: 883eee55-7240-4270-b4ca-be1166d7dfc2
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/317?token=JTdqLTDU4A74r6EwX4uvKTCQ7Z6Drg2DG_RJuAnarfY
Submission Update: /ca/digitest?token=JTdqLTDU4A74r6EwX4uvKTCQ7Z6Drg2DG_RJuAnarfY
Created: dc., 12/04/2023 - 09:43
Completed: dc., 12/04/2023 - 10:19
Canviat: dc., 12/04/2023 - 10:19
Remote IP address: 92.186.120.62
Enviat per: El Pa Sencer SCCL
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | El Pa Sencer SCCL |
Any de creació: | 2019 |
Pàgina web: | http://www.elpasencer.coop |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | F67484071 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08036 |
Correu de contacte de l’organització: | tomas@elpasencer.coop |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Tresorer del Consell Rector |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Cooperativa |
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa | De treball associat |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Món rural i sobirania alimentària |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs), Venda de béns o serveis |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Cap de les esmentades |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | Venda de productes en línia Microfinançament |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | Sí |
Si us plau especifiqueu | Aplicacions de Suport Associatiu |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | 101.000-250.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | No la tenim però ens aniria bé |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | No la tenim però ens aniria bé |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim però ens aniria bé |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim però ens aniria bé |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim però ens aniria bé |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim però ens aniria bé |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Gestor/a de projectes i serveis |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Equilibri entre homes i dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | Sovint |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Sovint |
Listes de correu / butlletins digitals | De vegades |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Programa maliciós |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | Cap |
Seguretat digital | Menys de 1000 € |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | Cap |
Serveis al núvol | Menys de 1000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | Parcialment |
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: | Ubuntu, el 75% de la cooperativa |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Domini públic |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | No recollim dades més enllà de les que marca la legislació |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ningú s’encarrega |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ningú s’encarrega |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ho resolem com millor sabem |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | S’aplica de manera habitual i integral |
Guia d'estil per continguts | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | Sí |
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions | Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 4 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Majoritàriament homes |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Més de 50 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | No |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | No tenim pla d'igualtat |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | Sí |
Si us plau faciliteu l’enllaç | https://xes.cat/protocol-davant-dassetjaments/ |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | Sí |
Si us plau indiqueu quines entitats | Col·lectiu Ronda, Tres Cadires SCCL, EcoCentral, Alterbanc, Estraperlo Cooperativa Integral, XES, BTactic SCCL, REAS País Valencià, La Pera Comunicació SCCL, Menjadors Ecològics, etc. |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | AlterBanc, REAS País Valencià, Keras Buti, EcoCentral, Opcions, La Kosturica, Ecologistes en Acció, Ecomenja, Ecoarrels, Vatua L’Olla, XAMEC, L’Esberla SCCL, La Marmita, Menjadors Ecològics, Arran de Terra SCCL, Antígona Procesos Participativos |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | No |
Apliqueu el teletreball? | Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral |
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? | Per a totes les persones treballadores |
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? | OpenOffice, Zoom, Telegram, WhatsApp, KanbanFlow, Nubo, Trello, TeamUp |
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? | Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Problemes tècnics i/o informàtics, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral |
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? | Mitjançant l'aplicació de normes internes i cures. |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | El coneixem però no l'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | No el coneixiem |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | El coneixem però no l'hem fet servir |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | El coneixem però no l'hem fet servir |
Projectes Singulars | L'hem fet servir |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | El coneixem però no l'hem fet servir |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | El coneixem però no l'hem fet servir |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? |