digitESSt Enviat!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Submission navigation links for digitESSt
Informació d'enviament
Número d'enviament: 209
Identificador d'enviament: 193
Submission UUID: 32b12696-3452-42d8-a3eb-0a720b26dd6e
Submission URI: /ca/digitest
Submission View: /ca/webform/digitest/submissions/193?token=WgrPBIhtn2sTQTuVrYv7BGIYmMQEc9ivoNsRFtXXdxo
Submission Update: /ca/digitest?token=WgrPBIhtn2sTQTuVrYv7BGIYmMQEc9ivoNsRFtXXdxo
Created: dt., 15/11/2022 - 12:10
Completed: dt., 15/11/2022 - 12:57
Canviat: dt., 15/11/2022 - 12:57
Remote IP address: 79.152.138.243
Enviat per: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT VELLA
Language: Catalan
Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT VELLA |
Any de creació: | 1986 |
Pàgina web: | https://www.aeciutatvella.cat/ |
CIF de l'empresa (o persona autònoma): | G08941494 |
Codi postal de la seu principal de l’organització: | 08003 |
Correu de contacte de l’organització: | sergicobas@aeciutatvella.cat |
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? | Coordinador |
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? | Associació |
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? | Serveis a persones |
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? | Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC |
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica | Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs), Quotes dels socis i sòcies |
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? | Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma |
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? | - Inversió en capital - Microfinançament |
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? | Sí |
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? | No |
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? | Més d’1.000.000 € |
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu | La tenim igualitàriament |
Navegació i comunicació a Internet | La tenim igualitàriament |
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) | La tenim igualitàriament |
Tractament de la informació gràfica i audiovisual | No la tenim però ens aniria bé |
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) | La tenim igualitàriament |
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) | No la tenim |
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) | La tenim igualitàriament |
Comunicació i col·laboració en línia | La tenim igualitàriament |
Creació de continguts audiovisuals | No la tenim però ens aniria bé |
Creació o manteniment de codi i programari | No la tenim |
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals | No la tenim |
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? | Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis |
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? | Equilibri entre homes i dones |
Correu electrònic | Constantment |
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) | Constantment |
Vídeo conferència | De vegades |
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) | Mai |
Listes de correu / butlletins digitals | Mai |
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació | Microsoft Office Microsoft Teams |
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? | Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Plataforma de recursos humans |
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? | Sharepoint Microsoft ( Núvol compartit) TimeNet - control horari |
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? | Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Allotjament web |
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? | Programa maliciós |
Desenvolupament web | Menys de 1000 € |
Comunicació i màrqueting digital | Cap |
Gestió i protecció de dades | 1001 - 10.000 € |
Seguretat digital | Cap |
Formació en noves tecnologies | Cap |
Contractació persones amb perfil TIC | Cap |
Nou programari | 1001 - 10.000 € |
Serveis al núvol | 1001 - 10.000 € |
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? | Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting |
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? | Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive) |
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? | No |
Les eines que feu servir són de programari lliure? | No en fem servir |
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? | Desconeixement |
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? | Creative Commons o altre llicència oberta |
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? | Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc) |
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? | No |
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? | No |
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca | Ho resolem com millor sabem |
Programació / disseny de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma | Ho resolem com millor sabem |
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials | Ho resolem com millor sabem |
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats | Ningú s’encarrega |
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? | Es té en compte però de forma no sistemàtica |
Guia d'estil per continguts | No ho apliquem |
Manual de comunicació interna | No ho apliquem |
Reunions específiques al respecte | Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista |
Assessorament extern | No ho apliquem |
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? | No |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 132 |
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? | Un nombre similar d'homes i dones |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? | Menys 30 anys |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? | Sí |
Si us plau especifiqueu quantes | 66 |
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? | No |
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? | Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit. |
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? | No |
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? | No |
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? | Estratègia ESS2030 |
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: | |
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? | Sí |
Si us plau especifiqueu quines iniciatives | Suport en la tramitació digital dels ajuts econòmics per la pràctica esportiva i de lleure |
Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? | Sí |
Si us plau especifiqueu | |
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? | Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització |
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? | La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt |
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius | No el coneixiem |
Acompanyament o formacions de Torre Jussana | L'hem fet servir |
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa | L'hem fet servir |
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa | No el coneixiem |
Incubadores o programes d'acceleració | No el coneixiem |
Altres serveis o ajuts | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? | Assessorament empresarial i formacions en matèria de licitacions públiques. |
Subvenció “Enfortim l’ESS” | El coneixem però no l'hem fet servir |
Subvenció “Impulsem el que fas” | L'hem fet servir |
Kit Digital per a PIMES | No el coneixiem |
Projectes Singulars | No el coneixiem |
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització | No el coneixiem |
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització | No el coneixiem |
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) | No el coneixiem |
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? | |
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? | desconeixem tots els potencials beneficis que ens pot portar la digitalització en el nostre sector. |