digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | No |
| Nom de l’organització: | VIVIREN.ES |
| Any de creació: | 2026 |
| Pàgina web de l'organització: | https://viviren.es |
| Correu de contacte de l’organització: | realtmarket@gmail.com |
| Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Sense forma legal |
| A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Tecnologia i Digital |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 1 |
| Femení | 1 |
| Masculí | 0 |
| No-binari | 0 |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Entre 30-50 anys |
| Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Cap |
| Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | L’hem finançat amb recursos propis |
| Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als constants canvis digitals |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització |
| Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
| Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | < 25.000€ |
| Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | < 25.000€ |
| En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | No, encara hem de treballar en identificar-lo |
| Desenvolupament web | Sí |
| Comunicació i màrqueting digital | No |
| Gestió i protecció de dades | No |
| Seguretat digital | No |
| Formació en noves tecnologies | No |
| Contractació persones amb perfil TIC | No |
| Nou programari | Sí |
| Serveis al núvol | Sí |
| Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | No |
| La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | No |
| Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | El nostre model de negoci és digital (Ecommerce, Fremium, Saas, plataformes o publicitat). |
| En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | VIVIREN.ES és una plataforma digital en fase de desenvolupament amb impacte social, orientada a facilitar l'accés a informació i serveis a persones migrants a Espanya. Necessitem suport per definir un model de negoci sostenible, planificar el pressupost tecnològic, reforçar la seguretat i la protecció de dades, incorporar automatització i IA, trobar professionals TIC i accedir a subvencions per al desenvolupament digital. |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | Full de càlcul o similar |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | No |
| Gestió de Nòmines? | |
| Gestió de Contractacions? | |
| Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | |
| Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita, Tractament de la informació gràfica i audiovisual, Tractament i processament de les dades, Anàlisi i visualització de dades, Presentació de continguts, Comunicació i col·laboració en línia, Creació de continguts audiovisuals, Creació o manteniment de codi i programari, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
| Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita , Tractament i processament de les dades , Anàlisi i visualització de dades, Presentació de continguts , Comunicació i col·laboració en línia |
| Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | ChatGPT per a la planificació, organització i seguiment de tasques del projecte. |
| Apliqueu el teletreball? | Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral |
| En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | VIVIREN.ES és un projecte digital desenvolupat actualment per una sola persona. Necessitem suport tècnic especialitzat en WordPress, bases de dades, automatització, ciberseguretat i protecció de dades. També volem millorar la gestió interna, incorporar eines d'intel·ligència artificial i establir processos eficients que permetin ampliar la plataforma i crear un equip professional. |
| Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
| Gestió de la cadena de subministrament? | |
| Gestió de proveïdores? | |
| Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
| Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
| Gestió de la producció? | |
| Gestió de residus? | |
| Planificació i assignació de recursos? | |
| Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
| Gestió de la qualitat? | |
| Gestió de l’impacte? | |
| Gestió d’inventari? | |
| Gestió de productes acabats? | |
| Gestió de procesos de distribució? | |
| Gestió d’entregues i retorns? | |
| Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | Sí |
| Gestió de proveïdores? | Ns/Nc |
| Planificació i assignació de recursos? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | ChatGPT (OpenAI) |
| Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
| Quin forma? | Lloguer |
| Disseny i desenvolupament de producte serveis | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | WordPress, GeoDirectory, Elementor, Blocksy Pro, wpForo, ChatGPT |
| Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
| Quin forma? | Lloguer |
| Gestió de la qualitat | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | Google Search Console, Rank Math SEO |
| Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
| Quin forma? | Eines gratuïtes i programari freemium. |
| Gestió de l’impacte | Ns/Nc |
| En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | VIVIREN.ES necessita millorar la plataforma WordPress i el directori d'empreses, optimitzar l'experiència mòbil, implementar missatgeria interna, cercadors avançats i eines d'IA, i reforçar el SEO, l'accessibilitat i la seguretat. També volem garantir l'accés a la informació des de diferents països. Busquem suport tècnic i finançament no reemborsable per desenvolupar aquests serveis i facilitar l'accés gratuït a informació útil per a persones migrants. |
| La vostra estratègia de comunicació externa és: | Principalment online (Nous mitjans: Web, XXSS, etc) |
| La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Gestor de correu electrònic com Thunderbird (p. ex., Thunderbird o similars), Sistema de gestió de continguts (CMS) (p. ex., Strapi, WordPress o similars), Missatgeria instantània (p. ex., Telegram, Whatsapp o similar), Videoconferències (p. ex., Jitsi Meet, BigBlueButton o similars), wpForo (fòrum comunitari) |
| La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Facebook, Instagram, X, Youtube, Tiktok, LinkedIn, VKontakte. Els perfils a les xarxes socials ja estan creats, però encara estan pendents de configuració, publicació de continguts i posada en marxa de l'estratègia de comunicació digital. |
| L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia completament digital (p. ex., e-mail, formulari online, xat en línia, bots de suport) |
| Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Eines d'estudis de mercat digitals, Eines de posicionament de marca amb eines digitals, Google Search Console, Rank Math SEO, ChatGPT. |
| La identificació i adquisició de clients potencials és: | Digital |
| Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Copyright |
| En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | VIVIREN.ES necessita suport en SEO, màrqueting digital, analítica web i captació d'usuaris i empreses. Volem desenvolupar una estratègia de comunicació multilingüe, millorar el posicionament a Google i Yandex, implementar un CRM, automatitzar processos amb IA i crear un model sostenible d'ingressos publicitaris. Busquem assessorament especialitzat i subvencions per fer créixer la plataforma, mantenint gratuït l'accés a la informació essencial per a persones migrants. |