digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | No |
| Nom de l’organització: | Societat Orgànica |
| Any de creació: | 2004 |
| Pàgina web de l'organització: | www.societatorganica.com |
| Correu de contacte de l’organització: | adm@societatorganica.com |
| Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Cooperativa |
| A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Construcció i serveis urbanístics |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 16 |
| Femení | 8 |
| Masculí | 8 |
| No-binari | 0 |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Entre 30-50 anys |
| Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Acompanyament o formacions de Barcelona Activa, Acompanyament, consultoria privada o formacions d'ateneus cooperatius |
| Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització, L’hem finançat amb recursos propis |
| Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als constants canvis digitals |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització |
| Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
| Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | 600.001€ a 1.000.000€ |
| Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | 600.001€ a 1.000.000€ |
| En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | Sí, estem a prop d'aconseguir-lo |
| Desenvolupament web | No |
| Comunicació i màrqueting digital | No |
| Gestió i protecció de dades | No |
| Seguretat digital | No |
| Formació en noves tecnologies | No |
| Contractació persones amb perfil TIC | Sí |
| Nou programari | Sí |
| Serveis al núvol | Sí |
| Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | No |
| La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | Sí |
| Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | Som una empresa de base digital, de Tecnologia, Software o Sistemes informàtics. |
| En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | La nostra empresa es basa en eines informàtiques de producció digital, però l'estratègia i governança està endarrerida respecte d'altres sectors més avançats en la digitalització. Com per exemple la càrrega de feina la gestió de clients, seguiment de facturació, embut de vendes o gestió del coneixement. |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | ERP o (software integral), Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | Sí |
| Gestió de Nòmines? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | A3 |
| Gestió de Contractacions? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | A3 |
| Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | A3 |
| Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita, Tractament de la informació gràfica i audiovisual, Tractament i processament de les dades, Anàlisi i visualització de dades, Presentació de continguts, Comunicació i col·laboració en línia, Creació o manteniment de codi i programari, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
| Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita , Tractament i processament de les dades , Anàlisi i visualització de dades, Presentació de continguts , Comunicació i col·laboració en línia, Creació o manteniment de codi i programari, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
| Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Holded, Google Workspace |
| Apliqueu el teletreball? | Sí, menys de la meitat de la jornada laboral |
| En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Necessitem una millor connectivitat entre plataformes de gestió de projectes i eines d'analisi de càrregues de treball. |
| Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
| Gestió de la cadena de subministrament? | |
| Gestió de proveïdores? | |
| Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
| Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
| Gestió de la producció? | |
| Gestió de residus? | |
| Planificació i assignació de recursos? | |
| Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
| Gestió de la qualitat? | |
| Gestió de l’impacte? | |
| Gestió d’inventari? | |
| Gestió de productes acabats? | |
| Gestió de procesos de distribució? | |
| Gestió d’entregues i retorns? | |
| Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | Sí |
| Gestió de proveïdores? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
| Quin? | A3 |
| Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
| Quin forma? | Lloguer |
| Planificació i assignació de recursos? | ERP |
| Quin? | Holded |
| Disseny i desenvolupament de producte serveis | ERP |
| Quin? | Holded |
| Gestió de la qualitat | |
| Gestió de l’impacte | |
| En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Necessitem fer un recull més exhaustiu de la qualitat de la feina desenvolupada de manera interna i tenir un feedback més clar del client. |
| La vostra estratègia de comunicació externa és: | No seguim cap estratègia específica en comunicació |
| La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Videoconferències (p. ex., Jitsi Meet, BigBlueButton o similars) |
| La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Instagram, X, LinkedIn |
| L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia completament digital (p. ex., e-mail, formulari online, xat en línia, bots de suport), Per telèfon |
| Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Gestió de relació amb el client (CRM) com Sinergia CRM, Odoo o Dolibarr |
| La identificació i adquisició de clients potencials és: | Digital i tradicional |
| Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Sense llicència |
| En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Estem en procés de creació d'un pla de comunicació en relació al pla estratègic |