digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | +educacio |
Any de creació: | 2018 |
Pàgina web de l'organització: | meseducacio.coop |
Correu de contacte de l’organització: | meseducacio@meseducacio.coop |
Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Cooperativa |
A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Educació, lleure |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 100 |
Femení | 70 |
Masculí | 29 |
No-binari | 1 |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Menys 30 anys |
Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Acompanyament o formacions de Barcelona Activa, Acompanyament, consultoria privada o formacions d'ateneus cooperatius |
Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Kit Digital per a PIMES |
Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als constants canvis digitals |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització |
Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | 1.000.001€ i 1.500.000€ |
Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | 1.000.001€ i 1.500.000€ |
En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | Sí, hem aconseguit arribar al nostre punt d'equilibri |
Desenvolupament web | Sí |
Comunicació i màrqueting digital | Sí |
Gestió i protecció de dades | No |
Seguretat digital | No |
Formació en noves tecnologies | No |
Contractació persones amb perfil TIC | No |
Nou programari | No |
Serveis al núvol | Sí |
Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | Ns/Nc, No |
La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | Sí |
Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | El nostre model de negoci és no Digital. |
En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Necessitem estar les sòcies i treballadores més connectades internament per no perdre oportunitats. |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | No |
Gestió de Nòmines? | |
Gestió de Contractacions? | |
Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | |
Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Tractament de la informació escrita, Tractament i processament de les dades, Comunicació i col·laboració en línia |
Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament i processament de les dades |
Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Drive |
Apliqueu el teletreball? | Sí, més de la meitat de la jornada laboral |
En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Necessitem actualitzar el programari de treball cap al software lliure |
Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
Gestió de la cadena de subministrament? | |
Gestió de proveïdores? | |
Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
Gestió de la producció? | |
Gestió de residus? | |
Planificació i assignació de recursos? | |
Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
Gestió de la qualitat? | |
Gestió de l’impacte? | |
Gestió d’inventari? | |
Gestió de productes acabats? | |
Gestió de procesos de distribució? | |
Gestió d’entregues i retorns? | |
Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | Sí |
Gestió de proveïdores? | |
Planificació i assignació de recursos? | |
Disseny i desenvolupament de producte serveis | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
Quin? | Emotium: Mig propi entre cooperatives i empreses |
Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
Quin forma? | Lloguer |
Gestió de la qualitat | |
Gestió de l’impacte | |
En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Tenim algun software de lloguer que també ajudem a desenvolupar perquè hi som vàries cooperatives i empreses, però necessitem un ERP |
La vostra estratègia de comunicació externa és: | Principalment online (Nous mitjans: Web, XXSS, etc) |
La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Gestor de correu electrònic com Thunderbird (p. ex., Thunderbird o similars), Disseny d'enquestes (p. ex., LimeSurvey, Liberaforms, FramaForms o similars), Sistema de gestió de continguts (CMS) (p. ex., Strapi, WordPress o similars), Llistes de correu / butlletins digitals, Missatgeria instantània (p. ex., Telegram, Whatsapp o similar), Videoconferències (p. ex., Jitsi Meet, BigBlueButton o similars) |
La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Facebook, Instagram, X, Mastodon, LinkedIn, Bluesky |
L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia completament digital (p. ex., e-mail, formulari online, xat en línia, bots de suport), Estratègia presencial (p.ex., espai físic) , Estratègia mixte |
Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Ns/Nc |
La identificació i adquisició de clients potencials és: | Digital i tradicional |
Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Domini públic, Creative Commons o altre copyleft |
En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Necessitem un software més general que ens ajudi |