digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
| Accepto les Polítiques de participació | Yes |
|---|---|
| Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
| Nom de l’organització: | INTEGRAL BLUE EVONIK SL |
| Any de creació: | 2016 |
| Pàgina web de l'organització: | 0 |
| Correu de contacte de l’organització: | lorenagsmred@hotmail.com |
| Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | SL, SA o SCP |
| A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Tecnologia i Digital |
| Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 4 |
| Femení | 1 |
| Masculí | 1 |
| No-binari | 0 |
| Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Entre 30-50 anys |
| Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Cap |
| Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Cap |
| Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Ho estem vivint com un problema organitzatiu o tècnic complex i no sabem ni per on començar |
| En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients |
| Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
| Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | < 25.000€ |
| Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | < 25.000€ |
| En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | No, encara hem de treballar en identificar-lo |
| Desenvolupament web | No |
| Comunicació i màrqueting digital | No |
| Gestió i protecció de dades | No |
| Seguretat digital | No |
| Formació en noves tecnologies | No |
| Contractació persones amb perfil TIC | No |
| Nou programari | Ns/Nc |
| Serveis al núvol | Ns/Nc |
| Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | Ns/Nc |
| La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | No |
| Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | Som una empresa de base digital, de Tecnologia, Software o Sistemes informàtics. |
| En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | Ns/Nc |
| Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | Ns/Nc |
| Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | No |
| Gestió de Nòmines? | |
| Gestió de Contractacions? | |
| Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | |
| Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Tractament de la informació gràfica i audiovisual, Presentació de continguts, Comunicació i col·laboració en línia, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
| Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu |
| Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Ns/Nc |
| Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
| En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | |
| Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
| Gestió de la cadena de subministrament? | |
| Gestió de proveïdores? | |
| Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
| Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
| Gestió de la producció? | |
| Gestió de residus? | |
| Planificació i assignació de recursos? | |
| Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
| Gestió de la qualitat? | |
| Gestió de l’impacte? | |
| Gestió d’inventari? | |
| Gestió de productes acabats? | |
| Gestió de procesos de distribució? | |
| Gestió d’entregues i retorns? | |
| Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | Sí |
| Gestió de proveïdores? | Full de càlcul o similar |
| Planificació i assignació de recursos? | Full de càlcul o similar |
| Disseny i desenvolupament de producte serveis | Ns/Nc |
| Gestió de la qualitat | Ns/Nc |
| Gestió de l’impacte | Ns/Nc |
| En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | implantar nueva tecnología, la nuestra es muy básica |
| La vostra estratègia de comunicació externa és: | No seguim cap estratègia específica en comunicació |
| La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Ns/Nc |
| La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Facebook, Instagram |
| L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia presencial (p.ex., espai físic) |
| Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Eines d'estudis de mercat digitals, Eines estratègies de seguiment, anàlisi i optimització de preus , Eines de posicionament de marca amb eines digitals, Eines de disseny i seguiment de campanyes de comunicació amb eines digitals |
| La identificació i adquisició de clients potencials és: | Ns/Nc |
| Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Ns/Nc |
| En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? |