digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Test Digitesst2.0-Enric |
Any de creació: | Oratione |
Pàgina web de l'organització: | Oratione |
Correu de contacte de l’organització: | enric.pera@gmail.com |
Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Universitat |
A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Habitatge |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 5 |
Femení | 5 |
Masculí | 5 |
No-binari | 5 |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Menys 30 anys |
Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Acompanyament o formacions de Torre Jussana, Altres a través del programa MatchImpulsa, Cap |
Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Subvenció “Enfortim l’ESS” de l'Ajuntament de Barcelona, Projectes Singulars, Altres ajudes estatals per a la digitalització |
Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent que, ens fa ser molt curosos alhora d'adoptar qualsevol tipus de canvi |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Cap |
Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | Sí |
Quines eines per a fomentar la participació s'estan implementant? | Decidim, Mattermost, SomNúvol (Àgora) |
Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | 300.001€ a 400.000€ |
Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | < 25.000€ |
En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | Sí, hem aconseguit arribar al nostre punt d'equilibri |
Desenvolupament web | Sí |
Comunicació i màrqueting digital | Sí |
Gestió i protecció de dades | No |
Seguretat digital | Sí |
Formació en noves tecnologies | No |
Contractació persones amb perfil TIC | Ns/Nc |
Nou programari | Sí |
Serveis al núvol | Sí |
Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | Explotació comercial de les dades que obteniu de la vostra activitat, Monetització de contingut, Quotes per intercanvi econòmic entre membres de la comunitat |
La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | No |
Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | El nostre model de negoci és Digital i no Digital (tenim els dos models). |
En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Negat esse eam, inquit, propter se expetendam. Primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; Id mihi magnum videtur. Itaque mihi non satis videmini considerare quod iter sit naturae quaeque progressio. Quare hoc videndum est, possitne nobis hoc ratio philosophorum dare. Est enim tanti philosophi tamque nobilis audacter sua decreta defendere. |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | ERP o (software integral), Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Ns/Nc |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | ERP o (software integral), Aplicacions o softwares específic (privatiu, lliure o obert), Full de càlcul o similar |
Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | Sí |
Gestió de Nòmines? | Full de càlcul o similar |
Gestió de Contractacions? | Full de càlcul o similar |
Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | Ns/Nc |
Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Tractament de la informació gràfica i audiovisual, Creació de continguts audiovisuals, Creació o manteniment de codi i programari |
Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Tractament i processament de les dades , Anàlisi i visualització de dades, Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals |
Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Slack o similar, Odoo, Asana |
Apliqueu el teletreball? | Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral |
En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Huius, Lyco, oratione locuples, rebus ipsis ielunior. Duo Reges: constructio interrete. Sed haec in pueris; Sed utrum hortandus es nobis, Luci, inquit, an etiam tua sponte propensus es? Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Immo videri fortasse. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Et ille ridens: Video, inquit, quid agas; |
Què ofereix la vostra organització? | Productes |
Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar la cadena de subministrament, la gestió de proveïdores, estocs, …o altres vinculats a la producció…? | Sí |
Gestió de la cadena de subministrament? | Ns/Nc |
Gestió de proveïdores? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
Quin? | Loremipsum |
Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
Quin forma? | Gratuït (Models freemium) |
Gestió d’adquisició de matèries primeres? | Full de càlcul o similar |
Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | Ns/Nc |
Gestió de la producció? | Ns/Nc |
Gestió de residus? | Full de càlcul o similar |
Planificació i assignació de recursos? | Ns/Nc |
Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | Full de càlcul o similar |
Gestió de la qualitat? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
Quin? | Oratione |
Aquest software és propietat de l'entitat? | Sí |
Gestió de l’impacte? | Ns/Nc |
Gestió d’inventari? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
Quin? | Oratione |
Aquest software és propietat de l'entitat? | No |
Quin forma? | Gratuït (Models freemium) |
Gestió de productes acabats? | Aplicacions o programari/software específic (privatiu, lliure o obert) |
Quin? | Dixisset |
Aquest software és propietat de l'entitat? | Sí |
Gestió de procesos de distribució? | Ns/Nc |
Gestió d’entregues i retorns? | ERP |
Quin? | Dixisset |
Gestió de proveïdores? | |
Planificació i assignació de recursos? | |
Disseny i desenvolupament de producte serveis | |
Gestió de la qualitat | |
Gestió de l’impacte | |
En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Huius, Lyco, oratione locuples, rebus ipsis ielunior. Duo Reges: constructio interrete. Sed haec in pueris; Sed utrum hortandus es nobis, Luci, inquit, an etiam tua sponte propensus es? Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Immo videri fortasse. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Et ille ridens: Video, inquit, quid agas; |
La vostra estratègia de comunicació externa és: | Principalment offline (mitjans tradicionals (p. ex., premsa escrita, TV) |
La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Disseny d'enquestes (p. ex., LimeSurvey, Liberaforms, FramaForms o similars), Missatgeria instantània (p. ex., Telegram, Whatsapp o similar), Videoconferències (p. ex., Jitsi Meet, BigBlueButton o similars) |
La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | X, Mastodon, LinkedIn |
L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia completament digital (p. ex., e-mail, formulari online, xat en línia, bots de suport), Estratègia mixte, No seguim cap estratègia específica d’atenció al client. |
Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Eines d'estudis de mercat digitals, Gestió de relació amb el client (CRM) com Sinergia CRM, Odoo o Dolibarr, Ns/Nc |
La identificació i adquisició de clients potencials és: | Digital i tradicional |
Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Copyright, Sense llicència, Ns/Nc |
En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Negat esse eam, inquit, propter se expetendam. Primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; Id mihi magnum videtur. Itaque mihi non satis videmini considerare quod iter sit naturae quaeque progressio. Quare hoc videndum est, possitne nobis hoc ratio philosophorum dare. Est enim tanti philosophi tamque nobilis audacter sua decreta defendere. |