digitESSt 2.0 Fet!
Secondary tabs
The Table page displays a submission's general information and data using tabular layout. Watch video
Accedeix a la pàgina dels resutalts i recomanacions
Accepto les Polítiques de participació | Yes |
---|---|
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa | Yes |
Nom de l’organització: | Escola Vallgorguina - PROVA |
Any de creació: | 2006 |
Pàgina web de l'organització: | https://waldorfvallgorguina.com/ |
Correu de contacte de l’organització: | daniel.arricivita@barcelonactiva.cat |
Quina és la forma jurídica de la vostra empresa o entitat? | Cooperativa |
A quin sector pertany la teva organització pel tipus principal d'activitat? | Educacio |
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? | 14 |
Femení | 11 |
Masculí | 3 |
No-binari | 0 |
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores de la vostra organització? | Entre 30-50 anys |
Quins programes d’impuls a la digitalització heu fet servir? | Cap |
Quines ajudes o subvencions per a la digitalització han finançat el projecte? | Cap |
Com esteu experimentant la digitalització a la vostra organització? | Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent que, ens fa ser molt curosos alhora d'adoptar qualsevol tipus de canvi |
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’empreses o entitats ESS com la vostra? | Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat |
Utilitzeu eines digitals per a fomentar la participació en la governança (presa de decisions, definició de plans de treball, processos participatius, etc.)? | No |
Indiqueu quines van ser les DESPESES anuals enregistrades per la vostra organització a l'exercici anterior? | 500.001€ a 600.000€ |
Indiqueu quins van ser els INGRESSOS anuals enregistrats per la vostra organització a l'exercici anterior? | 500.001€ a 600.000€ |
En el context del desplegament del vostre projecte, teniu identificat el punt d'equilibri de la vostra organització? | Sí, l’hem superat |
Desenvolupament web | Sí |
Comunicació i màrqueting digital | Sí |
Gestió i protecció de dades | Sí |
Seguretat digital | Sí |
Formació en noves tecnologies | No |
Contractació persones amb perfil TIC | No |
Nou programari | No |
Serveis al núvol | Sí |
Compteu o heu disposat d'alguna d’aquestes vies digitals d’ingressos? | Ns/Nc |
La vostra organització fa seguiment del model de sostenibilitat a partir de la concreció d'indicadors econòmics? | Sí |
Com és de rellevant el tema digital en el vostre model de negoci, concretament en relació als fluxos d’ingressos? | El nostre model de negoci és no Digital. |
En relació al bloc d’ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | - |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió de la comptabilitat? | Full de càlcul o similar |
Quines eines digitals utilitzeu per la gestió tributària i fiscal? | Full de càlcul o similar |
Esteu utilitzant alguna eina digital per a la gestió dels RRHH? | No |
Gestió de Nòmines? | |
Gestió de Contractacions? | |
Gestió d’altes i baixes de la Seguretat Social? | |
Quines competències digitals són claus o necessàries per la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita, Tractament de la informació gràfica i audiovisual, Tractament i processament de les dades |
Quines competències digitals tenen les persones de la vostra organització? | Ús de l'ordinador i del sistema operatiu, Navegació i comunicació a Internet, Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital, Tractament de la informació escrita , Tractament i processament de les dades , Comunicació i col·laboració en línia, Creació de continguts audiovisuals |
Utilitzeu alguna de les següents eines de gestió de projectes? | Ns/Nc |
Apliqueu el teletreball? | No l’apliquem en cap cas |
En relació al bloc de GESTIÓ INTERNA, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | - |
Què ofereix la vostra organització? | Serveis |
Gestió de la cadena de subministrament? | |
Gestió de proveïdores? | |
Gestió d’adquisició de matèries primeres? | |
Utilitzeu alguna eina digitals per a la Gestió d’estoc? | |
Gestió de la producció? | |
Gestió de residus? | |
Planificació i assignació de recursos? | |
Disseny i desenvolupament de producte producte i/o servei? | |
Gestió de la qualitat? | |
Gestió de l’impacte? | |
Gestió d’inventari? | |
Gestió de productes acabats? | |
Gestió de procesos de distribució? | |
Gestió d’entregues i retorns? | |
Esteu utilitzant algún software específic per a gestionar els vostres serveis? | No |
Gestió de proveïdores? | |
Planificació i assignació de recursos? | |
Disseny i desenvolupament de producte serveis | |
Gestió de la qualitat | |
Gestió de l’impacte | |
En relació al bloc de PRODUCTE/SERVEI, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | - |
La vostra estratègia de comunicació externa és: | Principalment online (Nous mitjans: Web, XXSS, etc) |
La vostra organització compta amb les següents eines per a la comunicació: | Gestor de correu electrònic com Thunderbird (p. ex., Thunderbird o similars), Disseny d'enquestes (p. ex., LimeSurvey, Liberaforms, FramaForms o similars), Llistes de correu / butlletins digitals, Missatgeria instantània (p. ex., Telegram, Whatsapp o similar) |
La vostra organització compta amb les següents xarxes socials: | Facebook, Instagram |
L'estratègia d'atenció al client és: | Estratègia mixte |
Assenyaleu si estàs utilitzant alguna de les següent eines: | Ns/Nc |
La identificació i adquisició de clients potencials és: | Tècniques tradicionals (visites presencials, trucades telefòniques, exploració del territori, cartelleria física, etc.) |
Amb quina llicència de continguts, software o altres tipus de producte final acostumeu a treballar? | Copyright |
En relació al bloc de COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ, voleu posar de manifest alguna necessitat, repte, oportunitat o comentar-nos qualsevol cosa vinculada amb la digitalització? | - |